苏达山涂料级颜料
| 产品名称和牌号 | 索引号 | 建筑漆 | 汽车原厂漆 | 修补漆 | 工业涂料 | 粉末涂料 | 耐光性 | 全色/冲淡色 | 耐候性 | 全色/冲淡色 | 耐渗色性 | |
| 气干醇酸 | 水性涂料 | |||||||||||
| SudapermTM 黄 2903 | PY151 | ● | ★ | ● | ● | ★ | 8/7 | 5/4 | 5 | |||
| SudapermTM 黄 2905 | PY154 | ● | ● | ★ | ● | ● | ★ | 8/7 | 5/4 | 5 | ||
| SudapermTM 黄 122 | PY74 | ● | ● | 7/5 | 4/2 | 5 | ||||||
| SudapermTM 黄 125 | PY74 | ● | ● | 7/5 | 4/2 | 5 | ||||||
| SudafastTM 黄 136 | PY83 | ● | ● | ● | ● | ★ | 7/6 | 4/3 | 4 | |||
| SudapermTM 黄 2935 | PY139 | ● | ★ | ● | ● | ● | 7-8/7 | 4/3 | 5 | |||
| SudapermTM 黄 2925C | PY110 | ● | ★ | ● | ● | ● | ● | 8/7 | 5/4 | 4-5 | ||
| SudapermTM 橙 2919 | PO64 | ● | ● | 8/7 | 5/4 | 4-5 | ||||||
| SudapermTM 橙 2915 | PO36 | ● | ● | ★ | ● | ● | ★ | 7-8/7 | 4/3 | 5 | ||
| SudafastTM 红 337 | PR112 | ● | ● | 7-8/6 | 4-5/3 | 4-5 | ||||||
| SudapermTM 红 2963C | PR170 | ● | ● | ● | ● | ● | 7/5 | 4/2 | 4-5 | |||
| SudapermTM 红 2967C | PR170 | ● | ● | ● | ● | ● | 7/5 | 4/2 | 4-5 | |||
| SudapermTM 红 2975C | PR177 | ● | ● | ● | ★ | 7-8/7 | 5/4 | 5 | ||||
| SudapermTM 红 2977 | PR177 | ● | ● | ● | 7-8/7 | 5/4 | 5 | |||||
| SudapermTM 红 2953C | PR264 | ● | ● | ● | 7-8/7 | 4/3 | 5 | |||||
| SudapermTM 红 2987 | PV19 | ● | ● | ★ | ● | ● | 8/7 | 5/4 | 5 | |||
| SudapermTM 红 2999 | PR122 | ● | ● | 8/7 | 5/4 | 5 | ||||||
| SudapermTM 红 2995 | PV19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8/7 | 5/4 | 5 | ||
| SudafastTM 蓝 2789 | PB15:3 | ● | ● | 8/8 | 5/5 | 5 | ||||||
| SudafastTM 蓝 2796 | PB15:4 | ● | ● | ● | ● | ● | 8/7-8 | 5/4-5 | 5 | |||
| SudafastTM 绿 2727 | PG7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8/8 | 5/5 | 5 | ||
| ●重点推荐使用 ★ 可以使用 | ||||||||||||
苏达山油墨级颜料
| 产品名称和牌号 | 索引号 | 平板印刷 | 水溶性 | NC-PU | 氯化聚丙烯 | 透明性 | 吸油量 | 耐光性 | 全色/冲淡色 |
| SudacolorTM 黄 163 | PY17 | ● | ● | ● | 透明 | 38±10% | 6/5-6 | ||
| SudacolorTM 黄 149 | PY12 | ● | ● | 透明 | 35±10% | 4/3 | |||
| SudacolorTM 黄 182 | PY14 | ● | ● | ● | 半透 | 35±10% | 5/4 | ||
| SudafastTM 黄 128 | PY74 | ● | ● | ● | ● | 透明 | 27±10% | 7/5 | |
| SudacolorTM 橙 204 | PO13 | ● | ● | ● | 半透 | 68±5% | 5/3 | ||
| SudacolorTM 橙 211D | PO34 | ● | ● | ★ | 透明 | 56±5% | 6-7/6 | ||
| SudapermTM 橙 2917 | PO64 | ● | ● | ★ | 半透 | 41±10% | 8/6-7 | ||
| SudacolorTM 红 507 | PR53:1 | ● | ● | ● | ● | 半透 | 45±10% | 8/6-7 | |
| SudacolorTM 红 5016 | PR53:1 | ● | ● | ● | 半透 | 43±10% | 3/2 | ||
| SudacolorTM 红 312 | PR2 | ● | ● | ● | 半透 | 38±10% | 6/4 | ||
| SudacolorTM 红 316 | PR2 | ● | ● | ★ | 半透 | 30±10% | 6/4 | ||
| SudacolorTM 红 602 | PR57:1 | ● | ● | ★ | 半透 | 72±5% | 4/3 | ||
| SudapermTM 红 2963 | PR170 | ● | ● | ● | ★ | 半透 | 38±10% | 7/5 | |
| SudapermTM 红 2967 | PR170 | ● | ● | ● | ★ | 半透 | 36±10% | 7/5 | |
| SudafastTM 红 2971 | PR146 | ● | ★ | 透明 | 56±5% | 6/5 | |||
| SudafastTM 红 2973 | PR146 | ● | ● | 透明 | 57±5% | 6/5 | |||
| SudafastTM 蓝 2661 | PB15:1 | ● | ● | ● | ● | 透明 | 35±10% | 8/8 | |
| SudafastTM 蓝 2680 | PB15:3 | ● | ● | ● | ● | 透明 | 35±10% | 8/7-8 | |
| SudafastTM 绿 2727 | PG7 | ● | ● | ● | ● | 半透 | 30±10% | 8/8 | |
| ● 重点推荐使用 ★ 可以使用 | |||||||||