最新资讯
印度苏达山塑料颜料
印度Sudarshan(苏达山)塑料、涂料、油墨级有机颜料,无机颜料,珠光颜料以及颜料预分散色片和色浆。
Sudarshan(苏达山)化学工业是一家世界著名的高性能着色剂生产商,生产范围广泛的高性能有机珠光颜料和分散剂。有超过50年的生产经验,目前在全球40多个国家设有分公司,在欧洲和美国设有全资子公司。优质颜料和分散液具有卓越的性能、长期的保护、鲜艳的颜色和特殊的效果涂料、塑料、油墨、纸张、纺织和建筑行业。每年,我们都会投入大量的研发资金,为客户提供技术支持,并扩大着色剂的范围。我们的质量、环境和安全体系符合国际标准,通过了ISO 9001、ISO 14001、ISO 17025和OHSAS 18001的认证;所有的改进计划都是通过6西格玛方法进行的。
广州金扬化工科技有限公司是印度Sudarshan(苏达山)化工的一级代理,一手货源,库存量大,供应稳定,本地化优质服务。
?
Sudarshan(苏达山)销售服务专业员:黄经理 13802407162? 20-36748983
苏达山塑料级颜料
| 产品名称和牌号 | 索引号 | 应用 | 耐光性 | 全色/冲淡色 | 耐候性 | 全色/冲淡色 | 耐热性℃ | 耐迁移性 | |||||
| 聚烯烃 |
工程塑料 | PVC | 纤维 | ||||||||||
| 聚丙烯 | 尼龙 | PET | |||||||||||
| SudacolorTM?黄?113 | PY62 | ● | ★ | ● | ● | 7/6-7 | 5/4 | 250 | 4-5 | ||||
| SudapermTM?黄?2909 | PY180 | ● | ● | ● | 8/7 | 5/4 | 280 | 5 | |||||
| SudafastTM?黄?132K | PY191 | ● | ● | ● | ● | 8/7 | 5/4 | 300 | 5 | ||||
| SudapermTM?黄?2933 | PY139 | ● | ● | ● | 7-8/7 | 3/2 | 240 | 4-5 | |||||
| SudapermTM?黄?2925K | PY110 | ● | ● | ● | ● | 7-8/7 | 5/4 | 260 | 4-5 | ||||
| SudapermTM?橙?2927 | PY110 | ● | ● | ● | ● | 7-8/7 | 5/4 | 260 | 4-5 | ||||
| SudacolorTM?橙?212 | PO34 | ● | ● | 7/7-6 | 4/3 | 260 | 4 | ||||||
| SudapermTM?橙?2917 | PO64 | ● | 8/7 | 5/4 | 280 | 5 | |||||||
| SudacolorTM?红?5016 | PR53:1 | ● | ● | ● | 5/2 | 260 | 5 | ||||||
| SudacolorTM?红?507K | PR53:1 | ● | ● | 5/2 | 260 | 5 | |||||||
| SudapermTM?红?2963K | PR170 | ● | ★ | 7/5 | 4/2 | 250 | 2 | ||||||
| SudapermTM?红?2967K | PR170 | ● | ★ | 7/5 | 4/2 | 250 | 2 | ||||||
| SudacolorTM?红?570 | PR48:3 | ● | ● | ● | 7/5-6 | 240 | 4 | ||||||
| SudacolorTM?红?564 | PR48:2 | ● | ● | ● | 6/4 | 220 | 4 | ||||||
| SudapermTM?红?2975K | PR177 | ● | ★ | ● | 8/7 | 5/4 | 260 | 4-5 | |||||
| SudacolorTM?红?635 | PR57:1 | ● | ● | ★ | 5/2 | 240 | 4 | ||||||
| SudapermTM?红?2991 | PR122 | ● | ● | ● | ● | ★ | ★ | 8/7 | 5/4 | 300 | 5 | ||
| SudapermTM?红?2985 | PV19 | ● | ● | ● | ★ | ★ | 8/7 | 5/4 | 300 | 5 | |||
| SudafastTM?蓝?2764 | PB15:1 | ● | ● | ● | ● | ★ | 8/8 | 5/5 | 280 | 5 | |||
| SudafastTM?蓝?2789 | PB15:3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8/8 | 5/5 | 300 | 5 | ||
| SudafastTM?绿?2730K | PG7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8/8 | 5/5 | 300 | 5 | ||
| ●?重点推荐使用?????????????????☆?可以使用 | |||||||||||||
苏达山涂料级颜料?
| 产品名称和牌号 | 索引号 | 建筑漆 | 汽车原厂漆 | 修补漆 | 工业涂料 | 粉末涂料 | 耐光性 | 全色/冲淡色 | 耐候性 | 全色/冲淡色 | 耐渗色性 | |
| 气干醇酸 | 水性涂料 | |||||||||||
| SudapermTM?黄?2903 | PY151 | ● | ★ | ● | ● | ★ | 8/7 | 5/4 | 5 | |||
| SudapermTM?黄?2905 | PY154 | ● | ● | ★ | ● | ● | ★ | 8/7 | 5/4 | 5 | ||
| SudapermTM?黄?122 | PY74 | ● | ● | 7/5 | 4/2 | 5 | ||||||
| SudapermTM?黄?125 | PY74 | ● | ● | 7/5 | 4/2 | 5 | ||||||
| SudafastTM?黄?136 | PY83 | ● | ● | ● | ● | ★ | 7/6 | 4/3 | 4 | |||
| SudapermTM?黄?2935 | PY139 | ● | ★ | ● | ● | ● | 7-8/7 | 4/3 | 5 | |||
| SudapermTM?黄?2925C | PY110 | ● | ★ | ● | ● | ● | ● | 8/7 | 5/4 | 4-5 | ||
| SudapermTM?橙?2919 | PO64 | ● | ● | 8/7 | 5/4 | 4-5 | ||||||
| SudapermTM?橙?2915 | PO36 | ● | ● | ★ | ● | ● | ★ | 7-8/7 | 4/3 | 5 | ||
| SudafastTM?红?337 | PR112 | ● | ● | 7-8/6 | 4-5/3 | 4-5 | ||||||
| SudapermTM?红?2963C | PR170 | ● | ● | ● | ● | ● | 7/5 | 4/2 | 4-5 | |||
| SudapermTM?红?2967C | PR170 | ● | ● | ● | ● | ● | 7/5 | 4/2 | 4-5 | |||
| SudapermTM?红?2975C | PR177 | ● | ● | ● | ★ | 7-8/7 | 5/4 | 5 | ||||
| SudapermTM?红?2977 | PR177 | ● | ● | ● | 7-8/7 | 5/4 | 5 | |||||
| SudapermTM?红?2953C | PR264 | ● | ● | ● | 7-8/7 | 4/3 | 5 | |||||
| SudapermTM?红?2987 | PV19 | ● | ● | ★ | ● | ● | 8/7 | 5/4 | 5 | |||
| SudapermTM?红?2999 | PR122 | ● | ● | 8/7 | 5/4 | 5 | ||||||
| SudapermTM?红?2995 | PV19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8/7 | 5/4 | 5 | ||
| SudafastTM?蓝?2789 | PB15:3 | ● | ● | 8/8 | 5/5 | 5 | ||||||
| SudafastTM?蓝?2796 | PB15:4 | ● | ● | ● | ● | ● | 8/7-8 | 5/4-5 | 5 | |||
| SudafastTM?绿?2727 | PG7 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8/8 | 5/5 | 5 | ||
| ●?重点推荐使用?????????????????★?可以使用 | ||||||||||||
苏达山油墨级颜料
| 产品名称和牌号 | 索引号 | 平板印刷 | 水溶性 | NC-PU | 氯化聚丙烯 | 透明性 | 吸油量 | 耐光性 | 全色/冲淡色 |
| SudacolorTM?黄?163 | PY17 | ● | ● | ● | 透明 | 38±10% | 6/5-6 | ||
| SudacolorTM?黄?149 | PY12 | ● | ● | 透明 | 35±10% | 4/3 | |||
| SudacolorTM?黄?182 | PY14 | ● | ● | ● | 半透 | 35±10% | 5/4 | ||
| SudafastTM?黄?128 | PY74 | ● | ● | ● | ● | 透明 | 27±10% | 7/5 | |
| SudacolorTM?橙?204 | PO13 | ● | ● | ● | 半透 | 68±5% | 5/3 | ||
| SudacolorTM?橙?211D | PO34 | ● | ● | ★ | 透明 | 56±5% | 6-7/6 | ||
| SudapermTM?橙?2917 | PO64 | ● | ● | ★ | 半透 | 41±10% | 8/6-7 | ||
| SudacolorTM?红?507 | PR53:1 | ● | ● | ● | ● | 半透 | 45±10% | 8/6-7 | |
| SudacolorTM?红?5016 | PR53:1 | ● | ● | ● | 半透 | 43±10% | 3/2 | ||
| SudacolorTM?红?312 | PR2 | ● | ● | ● | 半透 | 38±10% | 6/4 | ||
| SudacolorTM?红?316 | PR2 | ● | ● | ★ | 半透 | 30±10% | 6/4 | ||
| SudacolorTM?红?602 | PR57:1 | ● | ● | ★ | 半透 | 72±5% | 4/3 | ||
| SudapermTM?红?2963 | PR170 | ● | ● | ● | ★ | 半透 | 38±10% | 7/5 | |
| SudapermTM?红?2967 | PR170 | ● | ● | ● | ★ | 半透 | 36±10% | 7/5 | |
| SudafastTM?红?2971 | PR146 | ● | ★ | 透明 | 56±5% | 6/5 | |||
| SudafastTM?红?2973 | PR146 | ● | ● | 透明 | 57±5% | 6/5 | |||
| SudafastTM?蓝?2661 | PB15:1 | ● | ● | ● | ● | 透明 | 35±10% | 8/8 | |
| SudafastTM?蓝?2680 | PB15:3 | ● | ● | ● | ● | 透明 | 35±10% | 8/7-8 | |
| SudafastTM?绿?2727 | PG7 | ● | ● | ● | ● | 半透 | 30±10% | 8/8 | |
| ●?重点推荐使用?????????????????★?可以使用 | |||||||||
